All India Rank** (Based on Survey/ Perception & Secondary Research) | Private Universities ↕ | City ↕ | State ↕ |
|---|---|---|---|
1 | Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology | Gandhinagar | Gujarat |
2 | Shiv Nadar University | Dadri | Uttar Pradesh |
3 | Nirma University | Ahmedabad | Gujarat |
4 | O.P. Jindal Global University | Sonipat | Haryana |
5 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Solan | Himachal Pradesh |
6 | Centre for Environmental Planning and Technology University | Ahemdabad | Gujarat |
7 | Chitkara University | Patiala | Punjab |
8 | Azim Premji University | Bangalore | Karnataka |
9 | Mahindra University | Hyderabad | Telangana |
10 | Amity University, Noida | Noida | Uttar Pradesh |
11 | JSS Science and Technology University | Mysuru | Karnataka |
12 | PES University | Bangalore | Karnataka |
13 | REVA University | Bangalore | Karnataka |
14 | Dayanand Sagar University | Bangalore | Karnataka |
15 | Shri Dharmasthala Manjunatheshwara University | Dharwad | Karnataka |
16 | Sri Sri University | Cuttack | Odisha |
17 | William Carey University | Shillong | Meghalaya |
18 | NIIT University (NU) | Neemrana | Rajasthan |
19 | ADAMAS University | Kolkata | West Bengal |
20 | Adichunchanagiri University\r\n | Javarana Hallt | Karnataka |
21 | Jaypee University of Information Technology | Solan | Himachal Pradesh |
22 | Presidency University | Bangalore | Karnataka |
23 | CMR University | Bangalore | Karnataka |
24 | Ahmedabad University | Ahmedabad | Gujarat |
25 | Pandit Deendayal Petroleum University | Gandhinagar | Gujarat |
Modal title
...