All India Rank* (Survey & Perceptive Based) | Top Nursing Institutions | City | State | Zone | Zone Rank |
---|---|---|---|---|---|
5 | College of Nursing, St. Stephenâs Hospital | Central Delhi | Delhi | North | 2 |
8 | Bapuji College of Nursing, S.S. Genaral Hospital | Davangere | Karnataka | South | 3 |
46 | Psg College of Nursing | Coimbatore | Tamilnadu | South | 27 |
58 | Vinayaka Missions College of Nursing | Karaikal | Pondicherry | East | 7 |
61 | Shree Siddaganga Institute of Nursing Sciences & Research Centre | Tumkur | Karnataka | South | 38 |
62 | Bharati Vidyapeeth College of Nursing | Pune | Maharashtra | West | 4 |
81 | I I M T College of Medical Sciences | Meerut | Uttar Pradesh | North | 17 |
96 | St. Thomas College of Nursing | Alappuzha | Kerala | South | 53 |
111 | Aragonda Apollo College of Nursing | Chittoor | Andhra Pradesh | South | 56 |
112 | P E S College of Nursing Pesimsr Campus | Chittoor | Andhra Pradesh | South | 57 |
146 | Manjushree College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 78 |
148 | Sofia College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 80 |
172 | Yamuna Institute of Nursing | Yamuna Nagar | Haryana | North | 33 |
182 | Geetanjali College of Nursing | Kurnool | Andhra Pradesh | South | 94 |
201 | Bijupattnaik Bsc Nursing College | Takatpur | Orissa | East | 19 |
215 | Venkateswara Nursing College | Chennai | Tamilnadu | South | 105 |
238 | K L E Societyâs Institute of Nursing Sciences | Ankola | Karnataka | South | 115 |
18 | Arunachal University of Studies | Namsai | Arunachal Pradesh | East | 3 |
38 | City College of Nursing, Instt. of Nursing | Mangalore | Karnataka | South | 23 |
49 | Srm College of Nursing | Kancheepuram | Tamilnadu | South | 30 |
71 | Christian Nursing College | Kullu | Himachal Pradesh | North | 12 |
84 | St. George College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 45 |
86 | Christ College of Nursing Christ Hospital | Rajkot | Gujarat | West | 9 |
92 | Miranda College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 49 |
119 | East West College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 59 |
166 | Shankersinh Vaghela Bapu Institute of Nursing | Gandhinagar | Gujarat | West | 23 |
183 | Crescent College of Nursing | Kadapa | Andhra Pradesh | South | 95 |
223 | Sri Aurobindo College of Nursing | Karur | Tamilnadu | South | 107 |
230 | Shri Sathya Sai College of Nursing | Kancheepuram | Tamilnadu | South | 112 |
283 | Medical And Technological Institute of Nursing | Jaipur | Rajasthan | North | 65 |
298 | Institute of Nursing, Brainware University | Kolkata | West Bengal | East | 36 |
300 | Career College of Nursing | Lucknow | Uttar Pradesh | North | 77 |
14 | St. Johnâs College of Nursing | Vellore | Tamilnadu | South | 7 |
26 | Al- Ameen Fathima College of Nursing | Bijapur | Karnataka | South | 14 |
44 | Guru Teg Bahadur College of Nursing | Amritsar | Punjab | North | 10 |
66 | Bethesda College of Nursing | Manipur | Manipur | East | 9 |
88 | Chitkara School of Health Sciences, Chitkara University | Patiala | Punjab | North | 20 |
105 | National Institute of Nursing | Sangrur | Punjab | North | 24 |
123 | Florence College of Nursing | Ranchi | Jharkhand | East | 15 |
128 | Chinmaya Institute of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 65 |
153 | Dr. Shankar Dayal Sharma College of Nursing | Bhopal | Madhya Pradesh | Central | 12 |
207 | Woodland Institute of Nursing | Shillong | Meghalaya | East | 22 |
249 | Shrinidhi College of Health Sciences And Research | Sivaganga | Tamilnadu | South | 120 |
293 | Kalka Institute For Research & Advanced Studies | Meerut | Uttar Pradesh | North | 72 |
300 | St. Lukeâs Hospital College of Nursing | Shrirampur | Maharashtra | West | 41 |
300 | Sainik School of Nursing | Mau | Uttar Pradesh | North | 84 |
7 | P G College of Nursing | Durg | Chattisgarh | Central | 1 |
16 | St. Marys College of Nursing | Lucknow | Uttar Pradesh | North | 5 |
22 | Arulmigu Meenakshi College of Nursing | Kanchipuram | Tamilnadu | South | 10 |
25 | M S Ramaiah Institute of Nursing Education & Research | Bangalore | Karnataka | South | 13 |
27 | Dayananda Sagar College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 15 |
29 | Royal College of Nursing | Durgapur | West Bengal | East | 4 |
32 | K L E Universityâs Institute of Nursing Sciences | Belgaum | Karnataka | South | 18 |
35 | K I M S College of Nursing, Krishna Institute of Medical Sciences College of Nursing | Secunderabad | Telangana | South | 20 |
42 | Padmashree Dr. D Y Patil College of Nursing | Kolhapur | Maharashtra | West | 3 |
48 | Saveetha College of Nursing Saveetha University | Chennai | Tamilnadu | South | 29 |
60 | Karnataka College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 37 |
64 | Kasturba Nursing College | Wardha | Maharashtra | West | 5 |
106 | Medwin College of Nursing | Hyderabad | Telangana | South | 55 |
131 | Indira Nursing College | Mangalore | Karnataka | South | 68 |
132 | Shrinidhi College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 69 |
161 | M I Tâs Nursing College | Aurangabad | Maharashtra | West | 20 |
170 | Shri Balaji Institute of Nursing C/O, Shri Balaji Super Specialty Hospital Campus | Raipur | Chattisgarh | Central | 15 |
175 | Metas Adventist College Seventh Day Adventist Hospital Campus | Ranchi | Jharkhand | East | 17 |
214 | Paavai College of Nursing And Research | Namakkal | Tamilnadu | South | 104 |
226 | Kailash Institute of Nursing And Para Medical Sciences | Greater Noida | Uttar Pradesh | North | 52 |
266 | Dhanbad School of Nursing, Asarfi Hospital | Dhanbad | Jharkhand | East | 28 |
285 | Tirupati College of Nursing Pacific Medical University Campus | Udaipur | Rajasthan | North | 67 |
295 | Chinmaya Advance Research Education Care | Haridwar | Uttarakhand | North | 74 |
258 | Shrishti Institute of Medical Science & Research | Korba | Chattisgarh | Central | 19 |
265 | Maharaja Agrasen College of Nursing | Hisar | Haryana | North | 62 |
272 | Red-Crescent College of Nursing | Kozhikode | Kerala | South | 127 |
273 | A I S E C T University Institute of Nursing | Raisen | Madhya Pradesh | Central | 20 |
284 | Avadh Institute of Medical Technologies & Hospital | Lucknow | Uttar Pradesh | North | 66 |
287 | St. Francis Hospital & College of Nursing | Ajmer | Rajasthan | North | 69 |
6 | Holy Family Hospital College of Nursing | New Delhi | Delhi | North | 3 |
15 | Jeevan Jyoti Institute of Nursing & Paramedical Sciences | Aligarh | Uttar Pradesh | North | 4 |
24 | Faculty of Nursing, Dr M G R Educational & Research Institute | Chennai | Tamilnadu | South | 12 |
41 | Aurovindo College of Nursing | Bhopal | Madhya Pradesh | Central | 2 |
52 | Peerless Institute of Nursing Peerless Hospital & B. K. Roy Research Centre | Kolkata | West Bengal | East | 5 |
53 | Sri Ramachandra College of Nursing | Chennai | Tamilnadu | South | 33 |
72 | Shaheed Udham Singh College of Nursing | Fatehabad | Haryana | North | 13 |
93 | Rajiv Gandhi College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 50 |
103 | Mahatma Jyotiba Fule College of Nursing | Jaipur | Rajasthan | North | 23 |
126 | Bharathi College of Nursing | Tumkur | Karnataka | South | 63 |
130 | Federal College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 67 |
141 | K I M S College of Nursing | Thiruvananthapuram | Kerala | South | 76 |
143 | Nazarene Nurses Training College | Washim | Maharashtra | West | 16 |
145 | Amaltas Institute of Nursing Sciences | Dewas | Madhya Pradesh | Central | 11 |
155 | Archana College of Nursing | Pathanamthitta | Kerala | South | 84 |
178 | J E S Mother Teresa College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 91 |
180 | Manjunatha College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 93 |
195 | Smt Bakul Tambat Institute of Nursing Education | Pune | Maharashtra | West | 27 |
216 | Biyani Institute of Scence And Management | Jaipur | Rajasthan | North | 47 |
221 | Mahatma Gandhi Nursing College R I I C O | Jaipur | Rajasthan | North | 50 |
225 | Integral College of Nursing Integral University | Lucknow | Uttar Pradesh | North | 51 |
233 | St. Xavierâs Catholic College of Nursing | Kanyakumari | Tamilnadu | South | 113 |
240 | National College of Nursing | Hisar | Haryana | North | 56 |
242 | College of Nursing, Hindu Rao Hospital | Delhi | Delhi | North | 57 |
251 | Balaji Institute of Nursing | Warangal | Telangana | South | 122 |
268 | St. Barnabas Hospital College of Nursing, | Ranchi | Jharkhand | East | 30 |
17 | Gitam Institute of Nursing Gandhi Nagar Campus | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | South | 8 |
31 | Batra Hospital & Medical Research Centre | New Delhi | Delhi | North | 7 |
129 | Ellen Thoburn Cowen Memorial (Etcm) Hospital | Kolar | Karnataka | South | 66 |
144 | Mercy College of Nursing | Kollam | Kerala | South | 77 |
156 | St. Josephâs College of Nursing | Kollam | Kerala | South | 85 |
176 | Athena College of Nursing | Mangalore | Karnataka | South | 89 |
186 | Rajiv Gandhi College of Nursing | Jammu | Jammu & Kashmir | North | 38 |
191 | K L E Societyâs Institute of Nursing Sciences | Hubli | Karnataka | South | 100 |
204 | Gian Sagar College of Nursing | Patiala | Punjab | North | 40 |
210 | Sri Guru Arjun Dev College of Nursing | Gurdaspur | Punjab | North | 44 |
222 | Padmasree College of Nursing | Kancheepuram | Tamilnadu | South | 106 |
237 | Maharana Pratap National Institute of Nursing Education And Research | Jaipur | Rajasthan | North | 54 |
300 | Vedanti Vidya Nursing Institute | Bemetara | Chattisgarh | Central | 23 |
300 | Mother Teresa Institute of Nursing | Gwalior | Madhya Pradesh | Central | 24 |
300 | Krishna Institute of Nursing Science & Research | Kanpur | Uttar Pradesh | North | 80 |
300 | Mayo College of Nursing, Mayo Institute of Medical Sciences | Barabanki | Uttar Pradesh | North | 82 |
9 | St. Johnâs College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 4 |
40 | Dr. B R Ambedkar Institute of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 25 |
68 | J S S College of Nursing | Mysuru | Karnataka | South | 39 |
94 | St Josephâs College of Nursing | Ernakulam | Kerala | South | 51 |
101 | Kasturba Gandhi Nursing College | Puducherry | Pondicherry | East | 10 |
113 | St. Josephâ S College of Nursing | Guntur | Andhra Pradesh | South | 58 |
135 | Holy Cross College of Nursing | Kollam | Kerala | South | 72 |
174 | Bibi Halima College of Nursing & Med. Technology | Srinagar | Jammu & Kashmir | North | 35 |
181 | Maharishi Markendeswar College of Nursing | Ambala | Haryana | North | 36 |
187 | Care Waltair College of Nursing | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | South | 97 |
197 | Mohali Nursing College | Fatehgarh Sahib | Punjab | North | 39 |
213 | Karpagam College of Nursing | Coimbatore | Tamilnadu | South | 103 |
227 | Sri Ramachandra College of Nursing | Nizamabad | Telangana | South | 109 |
239 | Himcapes College of Nursing | Una | Himachal Pradesh | North | 55 |
248 | Koraput College of Nursing | Koraput | Orissa | East | 26 |
247 | Aadarsh Nursing College | Dhar | Madhya Pradesh | Central | 16 |
281 | City Nursing College | Gurdaspur | Punjab | North | 63 |
291 | A K G Institute of Nursing | Lucknow | Uttar Pradesh | North | 70 |
297 | College And School of Nursing | Kolkata | West Bengal | East | 35 |
300 | St. Martha Institute of Nursing | Guwahati | Assam | East | 41 |
300 | St. Francis College of Nursing | Indore | Madhya Pradesh | Central | 25 |
300 | M S Hospital And Research Centre | Lucknow | Uttar Pradesh | North | 81 |
110 | Woodlands College of Nursing | Bhasa | West Bengal | East | 13 |
114 | College of Nursing Kurji Holy Family Hospital | Patna | Bihar | East | 14 |
158 | Boston Institute of Nursing | Morena | Madhya Pradesh | Central | 13 |
160 | Bharati Vidyapeeth College of Nursing | Navi Mumbai | Maharashtra | West | 19 |
202 | Kalinga Institute of Nursing Sciences | Bhubaneswar | Orissa | East | 20 |
209 | Guru Gobind Singh College of Nursing | Barnala | Punjab | North | 43 |
217 | Dhanwantri Institute of Medical Science | Jaipur | Rajasthan | North | 48 |
250 | St. Xavier College of Nursing | Kumbakonam | Tamilnadu | South | 121 |
270 | Manonidhi Institute of Nursing | Chamarajanagar | Karnataka | South | 125 |
278 | Christian Institute of Health Sciences & Research College of Nursing College | Dimapur | Nagaland | East | 32 |
280 | East Coast Institute of Medical Science | Puducherry | Pondicherry | East | 34 |
300 | Dr. Anjireddy College of Nursing | Guntur | Andhra Pradesh | South | 131 |
300 | Doon Institute of Medical Science Faculty of Nursing | Dehradun | Uttarakhand | North | 85 |
260 | College of Nursing Zydus Hospitals & Health Care Research Pvt. Ltd. | Anand | Gujarat | West | 36 |
263 | Amity College of Nursing Amity Education Valley | Gurugram | Haryana | North | 60 |
275 | Sri Sai Institute of Nursing Sciences | Bhopal | Madhya Pradesh | Central | 22 |
276 | Maharashtra College of Nursing | Latur | Maharashtra | West | 39 |
288 | Hindu Mission College of Nursing | Chennai | Tamilnadu | South | 128 |
300 | College of Nursing Nemcare Hospital North East Technical Education Society | Guwahati | Assam | East | 40 |
300 | College of Nursing, Pt. Deen Dayal Upadhyaya University of Health Sciences | Karnal | Haryana | North | 76 |
300 | Gayatri College of Nursing | Baripada | Orissa | East | 42 |
20 | Pravara Institute of Medical Sciences College of Nursing | Ahmadnagar | Maharashtra | West | 2 |
21 | Faculty of Nursing Banasthali Vidyapith | Banasthali | Rajasthan | North | 6 |
98 | Padmashree Dr. D Y Patil College of Nursing | Pune | Maharashtra | West | 10 |
108 | Uttaranchal Pg College of Bio Medical Sciences & Hospital | Dehradun | Uttarakhand | North | 26 |
134 | Sri Venkateshwara College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 71 |
136 | Indian Institute of Nursing Science and Research | Jabalpur | Madhya Pradesh | Central | 9 |
211 | Arawali College of Nursing | Sikar | Rajasthan | North | 45 |
255 | Sir Hurkisondas Nurrotumdas Hospital & Research Centre College of Nursing | Mumbai | Maharashtra | West | 34 |
13 | College of Nursing Sri Ramakrishna Institute of Paramedical Sciences | Coimbatore | Tamilnadu | South | 6 |
36 | Padmavathi College of Nursing | Dharmapuri | Tamilnadu | South | 21 |
39 | F R Mullers College of Nursing | Mangalore | Karnataka | South | 24 |
55 | Sree Balaji College of Nursing | Chennai | Tamilnadu | South | 35 |
80 | Desh Bhagat University College of Nursing | Fatehgarh Sahib | Punjab | North | 16 |
87 | Shri Guru Ram Dass College of Nursing | Hoshiarpur | Punjab | North | 19 |
89 | R V College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 46 |
115 | Maitri College of Nursing Maitri Educational Society | Durg | Chattisgarh | Central | 7 |
124 | Acharya College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 61 |
140 | M G M Muthoot College of Nursing | Pathanamthitta | Kerala | South | 75 |
154 | Sri Vinayaka College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 83 |
162 | MGM New Bombay College of Nursing | Navi Mumbai | Maharashtra | West | 21 |
188 | Father Mathews College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 98 |
194 | Sadhu Vaswani College of Nursing | Pune | Maharashtra | West | 26 |
196 | S N D College of Nursing | Nashik | Maharashtra | West | 28 |
218 | The Yash Foundations College of Nursing And Medical Research Institute | Ratnagiri | Maharashtra | West | 31 |
228 | Mother Theresa School of Nursing | Hyderabad | Telangana | South | 110 |
229 | SRM Trichy College of Nursing | Tiruchirappalli | Tamilnadu | South | 111 |
279 | Dr. Ambedakar Institute of Medical Science | Rourkela | Orissa | East | 33 |
286 | Sri Guru Ram Das College of Nursing | Amritsar | Punjab | North | 68 |
300 | Dhanalakshmi College of Nursing | Kannur | Kerala | South | 132 |
11 | Utkal University School of Nursing and Allied Health Science | Bhubaneswar | Orissa | East | 2 |
47 | Sacred Heart Nursing College | Madurai | Tamilnadu | South | 28 |
75 | Gayathri College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 42 |
78 | Holy Spirit Institute of Nursing Education | Mumbai | Maharashtra | West | 8 |
91 | Heartland College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 48 |
95 | Holy Cross College of Nursing | Kamagere | Karnataka | South | 52 |
102 | Lala Lajpat Rai Institute of Nsg Education College of Nursing | Jalandhar | Punjab | North | 22 |
104 | Sikkim Manipal Institute of Medical Sikkim Manipal College of Nursing,Sikkim Manipal University | Gangtok | Sikkim | East | 11 |
109 | B M Birla College of Nursing | Kolkata | West Bengal | East | 12 |
150 | St. Johnâs College of Nursing | Idukki | Kerala | South | 82 |
231 | St. Andrews College of Nursing | Pune | Maharashtra | West | 32 |
234 | Jyoti College of Management Science And Technology | Bareilly | Uttar Pradesh | North | 53 |
243 | College of Life Sciences Nursing Krishi Hospital Campus | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | South | 117 |
245 | Asram College of Nursing, Asram Hospital | West Godavari | Andhra Pradesh | South | 119 |
269 | Hoskote Mission Institute of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 124 |
30 | St. Lukeâs College of Nursing | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | South | 17 |
37 | B L D E Aâs Shri B M Patil Institute of Nursing Sciences | Bijapur | Karnataka | South | 22 |
51 | Apollo College of Nursing | Hyderabad | Telangana | South | 32 |
57 | Annai Meenakshi College of Nursing | Coimbatore | Tamilnadu | South | 36 |
59 | Sankar Madhab College of Nursing | Guwahati | Assam | East | 8 |
67 | Baba Farid College of Nursing | Faridkot | Punjab | North | 11 |
69 | S D M Institute of Nursing Sciences | Dharwad | Karnataka | South | 40 |
70 | Florence College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 41 |
74 | Rufaida College of Nursing, Hamdard Nagar | New Delhi | Delhi | North | 14 |
90 | Christian College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 47 |
100 | Adarsh College of Nursing | Patiala | Punjab | North | 21 |
300 | Kalawati Nursing And Paramedical Institute | Kasganj | Uttar Pradesh | North | 79 |
10 | Datta Meghe College of Nursing | Nagpur | Maharashtra | West | 1 |
12 | Bishopâs College of Nursing | Erode | Tamilnadu | South | 5 |
19 | Bangalore Baptist Hospital | Bangalore | Karnataka | South | 9 |
28 | Manipal College of Nursing A Constituent of Manipal Academy of Higher Education (Mahe) | Manipal | Karnataka | South | 16 |
34 | College of Nursing Public Khalsa College For Women | Hoshiarpur | Punjab | North | 8 |
45 | Annai Veilankanniâs College of Nursing | Kancheepuram | Tamilnadu | South | 26 |
54 | St. Peterâs Nursing School/College And Research Institute | Hosur | Tamilnadu | South | 34 |
56 | Sister Florence College of Nursing | Kolkata | West Bengal | East | 6 |
76 | St. Josephâs College of Nursing | Mysuru | Karnataka | South | 43 |
83 | Oriental Institute of Nursing | Balaghat | Madhya Pradesh | Central | 5 |
99 | Dr. D Y Patil College of Nursing | Navi Mumbai | Maharashtra | West | 11 |
119 | Kailash Institute of Health And Medical Sciences | Panchkula | Haryana | North | 27 |
139 | Holy Family College of Nursing | Idukki | Kerala | South | 74 |
151 | Bharati Vidyapeeth College of Nursing | Sangli | Maharashtra | West | 17 |
168 | St. Joseph College of Nursing | Eluru | Andhra Pradesh | South | 88 |
171 | Maharishi Markandeshwar Institute of Nursing, Maharishi Markendeshwar University | Ambala | Haryana | North | 32 |
173 | Maharishi Markadeshwar College of Nursing | Solan | Himachal Pradesh | North | 34 |
177 | Banaswadi College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 90 |
190 | K J Somaiya College of Nursing | Mumbai | Maharashtra | West | 25 |
224 | Navodaya College of Nursing | Mahaboobnagar | Telangana | South | 108 |
235 | Apollo Gleneagles Nursing College | Kolkata | West Bengal | East | 25 |
236 | Jaya College of Nursing | Warangal | Telangana | South | 114 |
254 | Patliputra College of Nursing | Patna | Bihar | East | 27 |
259 | Ahmedabad Institute of Nursing Sciences Aims Campus | Ahmedabad | Gujarat | West | 35 |
264 | Faculty of Nursing SGT University Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University | Gurugram | Haryana | North | 61 |
267 | Maa Kalawati Institute of Health Education And Research Centre | Ranchi | Jharkhand | East | 29 |
271 | Carmel College of Nursing | Ernakulam | Kerala | South | 126 |
290 | Sri Krishana Institute of Nursing Education And Research | Salem | Tamilnadu | South | 130 |
23 | St. John College of Nursing | Warangal | Telangana | South | 11 |
33 | Dr. Johnâs College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 19 |
73 | Parul Institute of Nursing | Vadodara | Gujarat | West | 7 |
77 | B M S Hospital Nursing College | Bangalore | Karnataka | South | 44 |
79 | Ashoka Institute of Nursing | Patiala | Punjab | North | 15 |
85 | School of Health Sciences, RIMT University | Gobindgarh | Punjab | North | 18 |
100 | Smt Radhikabai Meghe Memorial College of Nursing Datta Meghe Institute of Medical Sciences Sawangi | Wardha | Maharashtra | West | 12 |
116 | Mother Teresa College of Nursing | Durg | Chattisgarh | Central | 8 |
121 | Guru Dronacharya College of Nursing | Dharamsala | Himachal Pradesh | North | 29 |
121 | Presidency College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 60 |
122 | Shimla Nursing College | Shimla | Himachal Pradesh | North | 30 |
133 | Baby Memorial College of Nursing | Kozhikode | Kerala | South | 70 |
137 | Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, College of Nursing | Indore | Madhya Pradesh | Central | 10 |
152 | Matoshri College of Nursing | Nashik | Maharashtra | West | 18 |
164 | Dr. B R Ambedkar College of Nursing | Gandhinagar | Gujarat | West | 22 |
169 | Army Institute of Nursing | Guwahati | Assam | East | 16 |
192 | Mahatma Gandhi Professional College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 101 |
193 | St Maryâs College of Nursing | Chitradurga | Karnataka | South | 102 |
198 | Sitabai Nargundkar College of Nursing For Women | Nagpur | Maharashtra | West | 29 |
205 | Khalsa College of Nursing | Amritsar | Punjab | North | 41 |
220 | Sri Guru Harkrishan Sahib College of Nursing | SAS Nagar | Punjab | North | 49 |
241 | Sir C. R. Reddy College of Nursing | Eluru | Andhra Pradesh | South | 116 |
246 | Dr Jai Prakash Sharma Memorial College of Nursing | Yamuna Nagar | Haryana | North | 58 |
252 | Droan College of Nursing | Udham Singh Nagar | Uttarakhand | North | 59 |
300 | Sister Nivedita Universityâs Nursing Institute | Kolkata | West Bengal | East | 38 |
256 | Holy Cross College of Nursing | Ambikapur | Chattisgarh | Central | 17 |
300 | Mahatma Gandhi College of Nursing | Junagarh | Gujarat | West | 40 |
300 | Tripura College of Nursing | Agartala | Tripura | East | 43 |
118 | C.H.M. Shah Nursing College | Gandhinagar | Gujarat | West | 14 |
120 | Chamunda Institute of Medical Science And Nursing College | Kullu | Himachal Pradesh | North | 28 |
138 | Bishop Benziger College of Nursing | Kollam | Kerala | South | 73 |
142 | Holy Family Institute of Nursing Education | Mumbai | Maharashtra | West | 15 |
149 | Ruckmoni College of Nursing | Trivandrum | Kerala | South | 81 |
163 | Amrita College of Nursing | Ernakulam | Kerala | South | 87 |
184 | Dr. Helen College of Nursing, C S I Campbell Hospital | Kadapa | Andhra Pradesh | South | 96 |
189 | Josco College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 99 |
199 | Symbiosis College of Nursing, Symbiosis International | Pune | Maharashtra | West | 30 |
203 | College of Nursing, Pondicherry Institute of Medical Sciences | Puducherry | Pondicherry | East | 21 |
219 | Kalinga Nursing School | Bhubaneswar | Orissa | East | 24 |
277 | College of Nursing, Synod Hospital | Aizawl | Mizoram | East | 31 |
292 | Galgotias School of Nursing, Galgotias University | Greater Noida | Uttar Pradesh | North | 71 |
300 | International Institute of Nursing and Research | Kalyani | West Bengal | East | 39 |
2 | College of Nursing, Christian Medical College & Hospital | Ludhiana | Punjab | North | 1 |
50 | Nitte Usha Institute of Nursing Sciences | Mangalore | Karnataka | South | 31 |
63 | St. Josephâs College of Nursing | Hoshangabad | Madhya Pradesh | Central | 3 |
65 | Mother Teresa College of Nursing | Aurangabad | Maharashtra | West | 6 |
82 | Indore Institute of Medical Sciences, College of Nursing | Indore | Madhya Pradesh | Central | 4 |
105 | Apollo College of Nursing | Chennai | Tamilnadu | South | 54 |
107 | Combined ( P G) Institute of Medical Sciences | Dehradun | Uttarakhand | North | 25 |
125 | Oxford College of Nursing Sciences | Bangalore | Karnataka | South | 62 |
127 | Cauvery College of Nursing | Mysore | Karnataka | South | 64 |
147 | Rajarajeswari College of Nursing | Bangalore | Karnataka | South | 79 |
159 | Sardar Patel College of Nursing | Ratlam | Madhya Pradesh | Central | 14 |
185 | Shivalik Institute of Nursing | Shimla | Himachal Pradesh | North | 37 |
206 | Meera Medical Institute of Nursing & Hospital | Abohar | Punjab | North | 42 |
208 | Vivekananda Institute of Social Work & Social Science | Khurda | Orissa | East | 23 |
212 | Mother Marys Institute of Nursing | Hoshiarpur | Punjab | North | 46 |
244 | American NRI College of Nursing | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | South | 118 |
261 | Manav Nursing College | Visnagar | Gujarat | West | 37 |
289 | Sree Ramakrishna College of Nursing | Kulasekharam | Tamilnadu | South | 129 |
299 | Jagannath Gupta Institute of Nursing Sciences | Kolkata | West Bengal | East | 37 |
300 | Yashwant College of Nursing | Kolhapur | Maharashtra | West | 42 |
1 | College of Nursing, Christian Medical College | Vellore | Tamilnadu | South | 1 |
3 | College of Nursing, Tata Main Hospital | Jamshedpur | Jharkhand | East | 1 |
4 | Nizams Institute of Medical Sciences | Hyderabad | Telangana | South | 2 |
43 | Adesh Hospital & Research Centre Pvt. Ltd. College of Nursing | Muktsar | Punjab | North | 9 |
97 | Institute of Nursing Sciences Studies & Research | Gwalior | Madhya Pradesh | Central | 6 |
117 | Vrundavan Institute of Nursing Education | Bardez | Goa | West | 13 |
157 | St. Gregorios College of Nursing Parumala | Parumala | Kerala | South | 86 |
165 | Lingayaâs Institute of Health Sciences( Nursing) | Faridabad | Haryana | North | 31 |
167 | Apollo Institute of Nursing | Gandhinagar | Gujarat | West | 24 |
179 | Mangalore College of Nursing | Mangalore | Karnataka | South | 92 |
200 | Shija Academy of Nursing Shija Hospitals & Research Institute | Imphal | Manipur | East | 18 |
232 | Sinhgad College of Nursing | Pune | Maharashtra | West | 33 |
253 | College of Nursing CMC Vellore, Chittoor Campus | Chittoor | Andhra Pradesh | South | 123 |
262 | Mother Terrasa College of Nursing | Mehsana | Gujarat | West | 38 |
274 | Mayo College of Nursing | Bhopal | Madhya Pradesh | Central | 21 |
282 | Rayat-Bahra College of Nursing | Mohali | Punjab | North | 64 |
294 | Sahara College of Nursing & Paramedical Sciences (Unit of Sahara India Med Instt Ltd) | Lucknow | Uttar Pradesh | North | 73 |
300 | Rohilkhand College of Nursing | Bareilly | Uttar Pradesh | North | 83 |
257 | R I M S College of Nursing R.I.M.S. Campus | Raipur | Chattisgarh | Central | 18 |
296 | Graphic Era College of Nursing | Dehradun | Uttarakhand | North | 75 |
300 | Jyoti Hospital Nursing College | Allahabad | Uttar Pradesh | North | 78 |
Modal title
...